Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
A Apple frequentemente chamada de "comida milagrosa" e a "potência nutricional" "Uma maçã por dia pode realmente manter os médicos afastados porque contém magnésio, potássio, sódio e zinco, juntamente com 18 aminoácidos, bem como fibra e pectina. Sua doçura vem de cerca de 10% da frutose e sacarose naturalmente encontradas nas frutas.
Análise | Especificação | Resultado | Método de teste |
Descrição física | |||
Aparência | Pó amarelo | Pó amarelo | Visual |
Odor e sabor | Característica | Característica | Organoléptico |
Tamanho da partícula | 100% passa 80mesh | 100% passa 80mesh | 80 tela de malha |
Perda ao secar | 15,0% máx | <15,0% | 5G/105 ℃/2 horas |
Perda em cinzas | 15,0% máx | <15,0% | 2G/525 ℃/3 horas |
Metais pesados | |||
Arsênico (AS) | 2.0ppm máx | <2.0ppm | AAS |
Chumbo (PB) | 2.0ppm máx | <2.0ppm | AAS |
Controle de Microbiologia | |||
Contagem total de placas | 100.000cfu/g max | <100.000cfu/g | AOAC |
Fermento e molde | 1000cfu/g max | <1000cfu/g | AOAC |
E. coli | 30mpn/100g | <30mpn/100g | AOAC |
3. Aplicado no campo da saúde.
Spray seco em pó de maçã para a pele
Anti-envelhecimento
Reduzir a melanina e clarear a pele
A Apple frequentemente chamada de "comida milagrosa" e a "potência nutricional" "Uma maçã por dia pode realmente manter os médicos afastados porque contém magnésio, potássio, sódio e zinco, juntamente com 18 aminoácidos, bem como fibra e pectina. Sua doçura vem de cerca de 10% da frutose e sacarose naturalmente encontradas nas frutas.
Análise | Especificação | Resultado | Método de teste |
Descrição física | |||
Aparência | Pó amarelo | Pó amarelo | Visual |
Odor e sabor | Característica | Característica | Organoléptico |
Tamanho da partícula | 100% passa 80mesh | 100% passa 80mesh | 80 tela de malha |
Perda ao secar | 15,0% máx | <15,0% | 5G/105 ℃/2 horas |
Perda em cinzas | 15,0% máx | <15,0% | 2G/525 ℃/3 horas |
Metais pesados | |||
Arsênico (AS) | 2.0ppm máx | <2.0ppm | AAS |
Chumbo (PB) | 2.0ppm máx | <2.0ppm | AAS |
Controle de Microbiologia | |||
Contagem total de placas | 100.000cfu/g max | <100.000cfu/g | AOAC |
Fermento e molde | 1000cfu/g max | <1000cfu/g | AOAC |
E. coli | 30mpn/100g | <30mpn/100g | AOAC |
3. Aplicado no campo da saúde.
Spray seco em pó de maçã para a pele
Anti-envelhecimento
Reduzir a melanina e clarear a pele