Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
O pó de flor de rosas, também chamado de pó de rosa ou pétala de rosa, é feita de brotos rosa seco naturais pétala de flor. O pó de pétala de rosa está cheio de antocianina, aminoácido, proteína, vitamina C e vários minerais. O pó de rrose tem muitos benefícios do nosso corpo, especialmente é usado para cosméticos.
Especificação
COA | |||
Nome do Produto: | Pó de pétala de rosa | Parte usada: | Pétala |
Item: | Método de especificação: | Resultado: | Método: |
Propriedade física e química | |||
Aparência | Em pó | Conforme | Visual |
Cor | Vermelho rosa multa | Conforme | Visual |
Cheiro | Característica | Conforme | Olfativo |
Impureza | Sem impureza visível | Conforme | Visual |
Tamanho da partícula | ≥95% a 80 malha | Conforme | Triagem |
Resíduo em ignição | ≤8g/100g | 0,50g/100g | 3G/550 ℃/4 horas |
Perda ao secar | ≤8g/100g | 6.01g/100g | 3G/105 ℃/2 horas |
Método de secagem | Secagem ao ar quente | Conforme | |
Lista de ingredientes | 100% de pétala de rosa | Conforme | |
Análise de resíduos | |||
Metais pesados | ≤10mg/kg | Conforme | |
Chumbo (PB) | ≤1,00 mg/kg | Conforme | ICP-MS |
Arsênico (AS) | ≤1,00 mg/kg | Conforme | ICP-MS |
Cádmio (CD) | ≤0,05mg/kg | Conforme | ICP-MS |
Mercúrio (HG) | ≤0,03mg/kg | Conforme | ICP-MS |
Testes microbiológicos | |||
Contagem total de placas | ≤100000cfu/g | 5000cfu/g | AOAC 990.12 |
Feracho e Molde Total | ≤500cfu/g | 50cfu/g | AOAC 997.02 |
E.Coli. | Negativo/10g | Conforme | AOAC 991.14 |
Salmonella | Negativo/10g | Conforme | AOAC 998.09 |
S. aureus | Negativo/10g | Conforme | AOAC 2003.07 |
Função
1. Melhorar a imunidade e retardar o envelhecimento
2. Resistindo à radiação e tumor.
3. Regulando o sistema nervoso e o metabolismo, eliminando efetivamente a sensação e o humor da melancolia e promovendo o estado mental.
4. Proteção da artéria coronária cardiovascular e dilatadora,
Inscrição
1. Aplicado em campos alimentares, é amplamente utilizado como aditivo alimentar funcional;
2. Aplicado no campo do produto de saúde, ele pode ser usado como matéria -prima em alimentos saudáveis, o objetivo é aumentar a imunidade e resistir à melancolia;
3. Aplicado nos campos de cosméticos, é amplamente utilizado para retardar o envelhecimento e a pele compacta;
O pó de flor de rosas, também chamado de pó de rosa ou pétala de rosa, é feita de brotos rosa seco naturais pétala de flor. O pó de pétala de rosa está cheio de antocianina, aminoácido, proteína, vitamina C e vários minerais. O pó de rrose tem muitos benefícios do nosso corpo, especialmente é usado para cosméticos.
Especificação
COA | |||
Nome do Produto: | Pó de pétala de rosa | Parte usada: | Pétala |
Item: | Método de especificação: | Resultado: | Método: |
Propriedade física e química | |||
Aparência | Em pó | Conforme | Visual |
Cor | Vermelho rosa multa | Conforme | Visual |
Cheiro | Característica | Conforme | Olfativo |
Impureza | Sem impureza visível | Conforme | Visual |
Tamanho da partícula | ≥95% a 80 malha | Conforme | Triagem |
Resíduo em ignição | ≤8g/100g | 0,50g/100g | 3G/550 ℃/4 horas |
Perda ao secar | ≤8g/100g | 6.01g/100g | 3G/105 ℃/2 horas |
Método de secagem | Secagem ao ar quente | Conforme | |
Lista de ingredientes | 100% de pétala de rosa | Conforme | |
Análise de resíduos | |||
Metais pesados | ≤10mg/kg | Conforme | |
Chumbo (PB) | ≤1,00 mg/kg | Conforme | ICP-MS |
Arsênico (AS) | ≤1,00 mg/kg | Conforme | ICP-MS |
Cádmio (CD) | ≤0,05mg/kg | Conforme | ICP-MS |
Mercúrio (HG) | ≤0,03mg/kg | Conforme | ICP-MS |
Testes microbiológicos | |||
Contagem total de placas | ≤100000cfu/g | 5000cfu/g | AOAC 990.12 |
Feracho e Molde Total | ≤500cfu/g | 50cfu/g | AOAC 997.02 |
E.Coli. | Negativo/10g | Conforme | AOAC 991.14 |
Salmonella | Negativo/10g | Conforme | AOAC 998.09 |
S. aureus | Negativo/10g | Conforme | AOAC 2003.07 |
Função
1. Melhorar a imunidade e retardar o envelhecimento
2. Resistindo à radiação e tumor.
3. Regulando o sistema nervoso e o metabolismo, eliminando efetivamente a sensação e o humor da melancolia e promovendo o estado mental.
4. Proteção da artéria coronária cardiovascular e dilatadora,
Inscrição
1. Aplicado em campos alimentares, é amplamente utilizado como aditivo alimentar funcional;
2. Aplicado no campo do produto de saúde, ele pode ser usado como matéria -prima em alimentos saudáveis, o objetivo é aumentar a imunidade e resistir à melancolia;
3. Aplicado nos campos de cosméticos, é amplamente utilizado para retardar o envelhecimento e a pele compacta;
</template>